|
نام دستگاه: پریمتر | ||||||
|
سال ساخت: 1995 | ||||||
|
| ||||||
|
خاصيت های قابل اندازه گيري
اندازه گیری و ترسیم میدان بینایی | ||||||
|
زمينه هاي كاربردي
تشخیص پاره ای بیماریها از طریق ترسیم میدان بینایی | ||||||
|
مورد قابل اندازه گيري با دستگاه | ||||||
| ||||||
|
خدمات قابل ارائه با اين دستگاه | ||||||
| ||||||
|
زمان سرويس دهي با اين دستگاه: تمام روزهای هفته 7-13 و 15-21 | ||||||
|
| ||||||
|
آخرين وضعيت دستگاه : فعال | ||||||
|
تكنيسين دستگاه | ||||||
|


