|
نام دستگاه: فلورسئین آنژیوگراف | ||||||
|
سال ساخت: | ||||||
|
| ||||||
|
خاصيت های قابل اندازه گيري
آنژیوگرافی و فتوگرافی رتین با استفاده از فلورسئین | ||||||
|
زمينه هاي كاربردي
تشخیص و بررسی ضایعات عروقی رتین | ||||||
|
مورد قابل اندازه گيري با دستگاه | ||||||
| ||||||
|
خدمات قابل ارائه با اين دستگاه | ||||||
| ||||||
|
زمان سرويس دهي با اين دستگاه: با تعیین وقت قبلی طبق نظر چشم پزشکان | ||||||
|
تجهیزات جانبی: پرینتر- مانیتور - case | ||||||
|
آخرين وضعيت دستگاه : فعال | ||||||
|
تكنيسين دستگاه | ||||||
|


